4. dealer: W ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorić Za. - Bakarčić | Gracin - Donđivić | 4![]() | N | ![]() | 7 | -150 |
2. | Perković T. - Čaklović P. | Đukić - Unetić Z. | 1![]() | W | ![]() | 11 | -200 |
3. | Lamza G. - Blaženčić D. | Kobas - Pokorny | 3![]() | S | ![]() | 6 | -150 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | W | ![]() | 11 | -450 |
5. | Petračić - Ferić | Pravdić - Kokot | 4![]() | S | ![]() | 6 | -200 |
6. | Hajdaraj - Pozderac | Podhraški - Novosel L. | 5![]() | N | ![]() | 8 | -150 |
prosjek: | -180 |
![]() |
![]() |